Klassen/Grenzen Onderwerp:
<0.25,]
<0.3,]

Klassen/Grenzen Indeling:
0
<0,0.2]
<0.2,0.4]
<0.4,0.6]
<0.6,0.8]
<0.8,1]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik
habschik2	 	area	sum	minimum	maximum	average	standard deviation	median
<0.25,]	0	300	0	0	0	0	0	0
<0.25,]	<0,0.2]	100	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1
<0.25,]	<0.2,0.4]	0
<0.25,]	<0.4,0.6]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
<0.25,]	<0.6,0.8]	0
<0.25,]	<0.8,1]	600	6	1	1	1	0	1
<0.3,]	0	0
<0.3,]	<0,0.2]	100	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1
<0.3,]	<0.2,0.4]	0
<0.3,]	<0.4,0.6]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
<0.3,]	<0.6,0.8]	0
<0.3,]	<0.8,1]	600	6	1	1	1	0	1
otherwise	otherwise	2000	2.13	0	0.29	0.1065	0.0901037	0.1
