Naam bestand: kruis3_rijIsKolTbl.txt
Klassen/Grenzen Onderwerp:
0
<0,0.2]
<0.2,0.4]
<0.4,0.6]
<0.6,0.8]
<0.8,1]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik
habschik	opp	som	min	max	gem	sd	med
0	900	0	0	0	0	0	0
<0,0.2]	1200	1.5	0.1	0.2	0.125	0.0452267	0.1
<0.2,0.4]	300	0.73	0.21	0.29	0.243333	0.0416333	0.23
<0.4,0.6]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
<0.6,0.8]	0
<0.8,1]	600	6	1	1	1	0	1
