Naam bestand: KGBuitenGrenzenTbl.txt
Klassen/Grenzen Onderwerp:	niet opgegeven
Klassen/Grenzen Indeling:
0
<0,0.2]
<0.2,0.4]
<0.4,0.6]
<0.6,0.8]
<0.8,1]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik2
ecotoop		opp	som	min	max	gem	sd	med
1	0	0
1	<0,0.2]	700	0.7	0.1	0.1	0.1	0	0.1
1	<0.2,0.4]	0
1	<0.4,0.6]	0
1	<0.6,0.8]	0
1	<0.8,1]	0
1	anders	200	0.9	-0.2	1.1	0.45	0.919239	1.1
2	0	0
2	<0,0.2]	0
2	<0.2,0.4]	0
2	<0.4,0.6]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
2	<0.6,0.8]	0
2	<0.8,1]	600	6	1	1	1	0	1
3	0	300	0	0	0	0	0	0
3	<0,0.2]	600	1.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2
3	<0.2,0.4]	300	0.9	0.3	0.3	0.3	0	0.3
3	<0.4,0.6]	0
3	<0.6,0.8]	0
3	<0.8,1]	0
4	0	0
4	<0,0.2]	300	0.6	0.2	0.2	0.2	0	0.2
4	<0.2,0.4]	0
4	<0.4,0.6]	0
4	<0.6,0.8]	0
4	<0.8,1]	0
