    Aa	Ab	Ac	Ba	Bb	Bc	Bd	Ca	Cb	Cc	Da
P1	139	60	 9	23	4	104	5	3	5	2	1
P2	184	26	6	10	3	6	17	11	3	1	0
P3	131	74	33	36	13	19	0	9	1	1	0
P4	87	40	38	21	13	0	9	0	0	0	0
P5	100	42	17	12	4	1	1	0	0	0	0
P6	21	15	7	0	4	1	1	0	0	0	0
P7	42	16	3	0	2	0	0	0	0	0	0
P8	31	8	4	5	1	2	0	0	0	0	0
P9	46	8	2	0	3	0	0	0	0	0	0
P10	86	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0
P11	23	8	1	5	1	0	0	0	0	0	0
P12	13	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
P13	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
P14	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
