Label: DJ_T47D_20-12-2013_plate-2
Metric: Phase Object Confluence (Percent)
Cell Type: T47D
Passage: 1
Notes: 
Analysis Job: DJ_T47D_20-12-13_plate 2

Date Time	Elapsed	B2	C2	D2	E2	F2	G2	B3	C3	D3	E3	F3	G3	B4	C4	D4	E4	F4	G4	B5	C5	D5	E5	F5	G5	B6	C6	D6	E6	F6	G6	B7	C7	D7	E7	F7	G7	B8	C8	D8	E8	F8	G8	B9	C9	D9	E9	F9	G9	B10	C10	D10	E10	F10	G10	B11	C11	D11	E11	F11	G11
20/12/2013 12:00:00	0	5.051547	5.377345	5.603742	5.199871	4.783619	5.26539	5.187904	5.851206	5.552815	5.467973	6.130204	5.63201	5.189734	5.371422	5.980654	5.674924	5.808743	5.376775	5.406893	5.972003	5.602671	6.061232	5.544992	4.649853	5.440688	5.752704	5.480873	6.13896	4.876457	4.862383	6.286265	5.726231	5.051858	5.314813	5.145491	5.126306	5.579046	5.500438	4.650061	5.815252	5.486087	4.569638	5.177646	4.714214	5.367398	5.706319	5.360197	5.092423	5.550293	5.321048	5.424541	5.759249	4.936294	5.448545	4.892396	5.136736	5.023036	5.192238	4.963148	4.675998
20/12/2013 16:00:00	4	5.613516	6.017231	6.322944	5.73654	5.466142	5.871359	5.820295	6.187192	6.262278	6.326001	7.02265	6.470472	5.822385	5.92334	6.590027	6.352439	6.69117	6.023845	6.070937	6.590665	6.311322	6.778914	6.280686	5.406719	6.102419	6.495151	6.15274	6.96637	5.461479	5.423988	6.932039	6.363042	5.655169	5.957826	5.889233	5.683369	6.07009	6.160132	5.270812	6.578249	6.015003	5.07474	5.879268	5.272902	6.060058	6.37223	6.000152	5.571414	6.183272	5.976182	6.109189	6.481474	5.670832	6.023551	5.474482	5.743655	5.706112	5.73053	5.5882	5.294384
20/12/2013 20:00:00	8	6.016368	6.548581	6.803799	6.248774	5.926016	6.231262	6.117598	6.80582	6.76213	6.775669	7.500121	6.971757	6.26226	6.602979	7.259167	6.685162	7.273983	6.558873	6.505253	7.160456	6.774788	7.331161	6.804266	5.828722	6.690014	6.850442	6.709148	7.531652	5.799468	5.9012	7.474355	6.738264	6.182823	6.372091	6.339885	6.109188	6.69927	6.662885	5.676582	7.128354	6.452497	5.458561	6.181666	5.615726	6.537771	6.750369	6.366323	6.071283	6.601562	6.408806	6.50318	6.918344	6.028041	6.455639	5.864313	6.136059	6.090866	6.016367	6.03374	5.626329
21/12/2013 00:00:00	12	6.303931	6.852879	7.181162	6.505373	6.24601	6.519464	6.460561	7.138438	7.021008	7.254313	7.779083	7.264623	6.566022	6.760282	7.71493	7.120271	7.730248	6.931039	6.74676	7.503367	7.077151	7.708472	7.0776	6.064979	6.898623	7.211297	7.001443	7.84348	6.10658	6.068122	7.875289	6.992118	6.515285	6.73657	6.769606	6.47372	6.984795	7.02657	5.922854	7.381378	6.747416	5.772287	6.5329	5.897711	6.854397	7.041042	6.772144	6.27744	6.989908	6.864361	6.887139	7.279128	6.416973	6.773267	6.212041	6.374198	6.417371	6.367792	6.281032	6.022602
21/12/2013 04:00:00	16	6.633215	7.218808	7.475269	6.838372	6.679116	6.804041	6.677959	7.510464	7.255349	7.358844	7.903871	7.506613	6.891784	7.0647	8.118626	7.343853	7.886981	7.06969	7.08575	7.818544	7.250928	8.004444	7.332421	6.301099	7.328381	7.544553	7.245074	8.116934	6.331648	6.308818	8.28947	7.408216	6.911747	7.111896	7.176377	6.745965	7.414484	7.551305	6.375839	7.700543	6.918639	6.035294	6.96858	6.23406	7.182889	7.295587	7.05047	6.409047	7.327827	7.181784	7.225646	7.614148	6.639865	7.119684	6.568094	6.788344	6.842154	6.56711	6.712498	6.378429
21/12/2013 08:00:00	20	6.975574	7.706313	7.919948	7.212988	6.995381	7.100498	6.992239	7.734132	7.678475	7.57581	8.06176	7.561806	7.201245	7.448435	8.439035	7.79549	8.103275	7.265469	7.371157	8.114259	7.753059	8.311126	7.646924	6.558009	7.700182	7.832324	7.655869	8.55365	6.637724	6.593566	8.613799	7.765476	7.203265	7.43873	7.600419	7.142186	7.783729	7.988695	6.717748	8.091999	7.28747	6.245942	7.295171	6.55466	7.733009	7.724168	7.373851	6.784009	7.707469	7.563204	7.682256	7.884996	7.103883	7.411686	6.702326	7.176879	7.124969	6.995761	7.093971	6.73657
21/12/2013 12:00:00	24	7.474424	8.375211	8.237162	7.603424	7.292426	7.636321	7.183164	7.963085	7.967437	7.828664	8.216162	7.763749	7.557592	7.862407	8.916146	7.950341	8.302559	7.574584	7.748966	8.488598	8.151439	8.68657	7.975726	7.109271	8.070447	8.343626	8.070274	9.033972	7.044063	6.979477	9.168738	8.247972	7.509566	7.813001	7.952033	7.380601	7.946611	8.387904	7.130614	8.711731	7.60515	6.675197	7.700458	6.9424	8.193455	8.221015	7.78644	7.325668	8.123393	7.99094	8.172661	8.387557	7.494491	7.857329	7.001167	7.731266	7.478189	7.254849	7.624596	7.04396
21/12/2013 16:00:00	28	7.899881	8.808764	8.674327	7.995776	7.751989	8.203176	7.492643	8.405259	8.365022	7.965623	8.294978	7.760865	7.925438	8.325165	9.389643	8.15686	8.507645	7.690875	8.302956	8.944052	8.638821	9.06654	8.495592	7.314962	8.463627	8.702147	8.476543	9.543423	7.5067	7.36342	9.477543	8.890932	7.836123	8.190397	8.350308	7.748846	8.386608	8.830041	7.569973	9.074743	8.072277	7.020871	8.218096	7.210433	8.771551	8.504658	8.07238	7.760191	8.704428	8.709313	8.687469	8.815138	7.94345	8.384449	7.499084	8.207008	7.799513	7.703739	7.897532	7.611815
21/12/2013 20:00:00	32	8.30648	9.381165	9.273649	8.569123	8.303992	8.732143	7.825227	8.921326	8.861143	8.159536	8.567966	7.898914	8.376678	8.717603	9.84413	8.281594	8.8613	8.187116	8.72016	9.383237	9.23386	9.628387	8.887495	7.840578	8.817227	9.175594	9.067749	10.12366	8.000248	7.871853	10.15236	9.470653	8.321054	8.777473	8.865271	8.245435	9.011848	9.317183	8.129766	9.733089	8.461383	7.457121	8.704374	7.715067	9.38315	8.925089	8.736461	8.234485	9.546928	9.131869	9.322052	9.433281	8.443749	8.956865	7.956782	8.703789	8.363277	8.234123	8.439312	8.026325
22/12/2013 00:00:00	36	8.865028	9.936672	9.829381	9.357609	8.760326	9.242737	8.268504	9.406118	9.333087	8.26968	8.68543	8.041471	8.846325	9.150434	10.4009	8.596046	9.311914	8.580486	9.143301	9.902411	9.804029	10.32621	9.448047	8.267314	9.504949	9.723747	9.649402	10.8858	8.537486	8.609827	10.67665	10.29998	8.895699	9.357038	9.389643	8.788544	9.715768	9.947761	8.696709	10.42261	9.204538	7.991389	9.305301	8.26348	10.15114	9.549174	9.427066	8.811875	10.08634	9.709794	9.925138	10.10106	9.041501	9.728756	8.539352	9.285407	8.922879	8.817453	9.011141	8.533619
22/12/2013 04:00:00	40	9.558498	10.65752	10.52311	9.81826	9.426755	9.840728	8.59254	9.9527	10.01048	8.423374	8.864889	8.196941	9.428481	9.895505	11.0995	9.090631	9.896144	9.040275	9.824355	10.69876	10.49583	11.04357	9.944323	8.828176	10.24442	10.41658	10.33904	11.8152	9.22823	9.108349	11.31812	11.03849	9.60504	9.97508	10.09869	9.470343	10.47859	10.86967	9.276686	11.25019	9.839225	8.560333	9.973179	8.856601	10.80227	10.14817	10.08616	9.309932	10.79127	10.48256	10.42053	10.81448	9.873123	10.34284	9.222616	10.03471	9.680109	9.714836	9.581761	9.274217
22/12/2013 08:00:00	44	10.21985	11.27882	11.19552	10.59497	10.19036	10.6097	9.128174	10.5247	10.57203	8.601296	9.055988	8.367507	10.09284	10.53998	11.80711	9.787262	10.46523	9.605679	10.65498	11.36543	11.03353	11.81128	10.48474	9.411645	10.86754	11.0131	11.27661	12.48359	9.72183	9.699932	11.99443	11.80314	10.36982	10.66769	10.7664	10.14596	11.08052	11.65237	9.972162	11.96014	10.61433	9.160329	10.76234	9.597199	11.68419	11.01778	10.70594	9.990811	11.40347	11.24879	11.26988	11.65499	10.48037	11.02944	9.880533	11.0006	10.32569	10.37353	10.42734	9.97154
22/12/2013 12:00:00	48	10.92849	12.37204	12.30785	11.51377	10.89003	11.25993	9.68655	11.28134	11.30096	8.722214	9.122095	8.567034	10.91315	11.22405	12.69025	10.4621	10.85709	10.3241	11.46249	12.22986	11.69516	12.58574	11.33156	9.953941	11.62541	11.84129	12.10445	13.59943	10.47258	10.33415	12.88999	12.63922	11.00012	11.41879	11.68336	10.66941	11.81236	12.52916	10.61951	12.89499	11.58507	9.910892	11.49341	10.21374	12.67533	12.05607	11.4726	10.8181	12.2411	12.04966	12.27115	12.5135	11.34209	11.73676	10.40038	11.88686	11.12069	10.87754	11.18569	10.62479
22/12/2013 16:00:00	52	11.62191	13.15838	13.18986	12.27944	11.60875	12.17562	10.49367	11.84645	11.87015	9.064985	9.321587	8.786421	11.74474	11.96715	13.42868	10.87107	11.63301	10.92641	12.40794	13.21438	12.56289	13.44712	11.99224	10.75731	12.40783	12.8268	13.0576	14.62961	11.16046	10.99055	13.94505	13.50171	11.83157	12.27124	12.43548	11.47127	12.67979	13.49155	11.61177	13.87487	12.31669	10.80273	12.44293	11.14101	13.67536	13.0659	12.27281	11.70343	13.23649	13.06962	13.34768	13.5904	12.11828	12.68421	11.2764	12.6515	11.85462	11.88873	12.11226	11.41839
22/12/2013 20:00:00	56	12.43512	14.22754	14.13867	13.20083	12.5756	13.09775	11.07446	12.64283	12.94891	9.456975	9.777212	9.078646	12.51886	12.96806	14.14045	11.58747	12.47814	11.68065	13.16512	13.95193	13.49114	14.37597	13.03396	11.53945	13.31117	13.71503	14.21181	15.58706	12.14652	11.73472	14.99247	14.51265	12.71099	13.06482	13.37625	12.41093	13.85905	14.72454	12.50131	15.22988	13.26519	11.61543	13.59261	11.93606	14.71661	13.99375	13.25277	12.63592	14.09586	14.04685	14.68291	14.7591	13.00698	13.5622	12.07173	13.51695	12.71857	12.93399	13.0495	12.4852
23/12/2013 00:00:00	60	13.17487	15.55273	15.07495	14.28575	13.33922	14.0138	11.80036	13.41529	13.75551	9.772947	10.26442	9.51904	13.32442	13.59259	15.20788	12.38392	13.29227	12.42956	14.23618	14.94666	14.44758	15.48512	13.97676	12.52861	14.45609	14.90566	15.08235	16.80974	13.07335	12.63684	16.15488	15.59159	13.59011	13.91274	14.48151	13.29707	14.80391	15.72276	13.42555	16.15519	14.16034	12.65782	14.31974	12.80207	15.87897	14.81455	14.31081	13.55358	15.33467	15.25276	15.78707	15.99169	14.04675	14.51016	13.36493	14.49032	13.72454	13.92243	14.0916	13.3786
23/12/2013 04:00:00	64	14.36944	16.79213	16.20765	15.45948	14.37714	15.04728	12.4698	14.26344	14.37148	10.06811	10.53057	9.915624	14.24308	14.67163	16.03933	13.06571	13.97026	13.16239	15.36448	16.06769	15.49665	16.53259	14.99511	13.29119	15.59283	16.09499	16.11919	17.93203	14.12013	13.62661	17.39345	16.92232	14.55007	14.92678	15.42948	14.4654	15.97401	16.79266	14.42121	17.50221	15.07218	13.2417	15.47248	13.75689	17.2519	15.86747	15.17652	14.49398	16.59868	16.43022	17.16664	17.25792	15.23753	15.64567	14.4533	15.6079	14.71054	14.7706	15.18716	14.56112
23/12/2013 08:00:00	68	15.39979	18.00771	17.45815	16.4642	15.71276	16.16641	13.28771	15.09565	15.35524	10.52688	11.18771	10.27857	15.03012	15.3853	16.88344	13.82092	14.76499	13.99677	16.33764	17.25626	16.78083	17.49805	15.98355	14.20051	16.68614	17.29481	17.39621	19.34849	15.24075	14.62751	18.48596	18.05772	15.71725	15.99844	16.51801	15.58416	17.13458	17.96455	15.63831	18.6588	16.16851	14.32867	16.69576	14.77764	18.46162	16.92872	16.39603	15.47274	18.0796	17.99819	18.35993	18.60803	16.39286	16.94212	15.5328	17.00686	15.73215	15.84231	16.41564	15.70882
23/12/2013 12:00:00	72	16.58212	19.43401	18.85365	17.81827	16.82755	17.35971	14.24666	16.13822	16.19788	10.91619	11.62373	10.71167	16.17851	16.78085	18.09908	14.72078	15.70573	15.10044	17.52825	18.51129	18.06712	18.70057	17.29002	15.16312	17.9874	18.5669	18.57342	20.42097	16.35881	15.92994	19.89737	19.49022	16.95155	17.49705	17.97776	16.83589	18.50496	19.29508	16.79787	20.1392	17.60657	15.46284	17.88037	15.67384	19.83764	18.17765	17.60802	16.82765	19.4362	19.43086	19.78072	19.85863	17.62052	18.25037	16.83039	18.18826	17.00813	17.0298	17.71752	16.9817
23/12/2013 16:00:00	76	17.85562	20.8096	20.29075	18.98658	18.29961	18.60881	15.15122	17.07188	17.12545	11.29381	11.94831	11.01417	17.29256	17.59113	19.00969	15.5629	16.51831	15.83466	18.71125	19.85909	19.24607	19.86304	18.26674	16.15298	19.24928	20.00416	20.05842	22.13655	17.63097	16.87134	21.14278	21.20522	18.11997	18.7509	19.2384	17.88209	20.08446	20.89854	18.29536	21.63543	19.06343	16.62586	19.44388	16.77712	21.24331	19.89602	19.08096	18.21103	21.0153	21.11262	20.89894	21.13307	19.26883	19.74117	17.95795	19.55346	18.22193	18.33632	19.09099	17.97403
23/12/2013 20:00:00	80	19.1073	22.72627	21.86301	20.39283	19.78315	20.05186	16.18681	18.19525	18.19209	11.79518	12.54497	11.20439	18.46476	19.16033	19.96399	16.46344	17.63454	16.87181	20.14378	21.40898	20.54965	21.15146	19.32137	17.45303	20.66941	21.43061	21.50874	23.61382	18.78644	18.11505	22.51288	22.69877	19.5398	20.21462	20.731	19.50028	21.67254	22.59618	19.78816	23.00878	20.46904	18.12907	20.89341	18.166	22.74771	21.345	20.61298	19.77148	22.25255	22.62213	22.3461	22.54271	20.71086	21.29015	19.19616	21.07874	19.5599	19.72287	20.8215	19.6317
24/12/2013 00:00:00	84	20.54499	24.39557	23.20632	22.03387	21.20039	21.44158	17.27419	19.18419	19.1224	12.36674	13.08614	11.59474	19.85029	20.03004	21.32204	17.46845	18.43508	17.97485	21.608	22.9836	21.89437	22.60339	20.84404	18.98876	22.18656	22.79134	22.97878	25.26377	20.29015	19.17877	23.97298	24.26957	20.77593	21.59752	22.17415	20.90994	23.14235	24.41125	21.41913	25.01038	22.1384	19.48878	22.29274	19.91509	24.43741	23.05497	22.19432	21.05914	24.40121	24.35637	24.38251	24.32204	22.33988	22.47318	20.59264	22.64739	21.0862	21.08836	22.54813	20.80627
24/12/2013 04:00:00	88	21.9807	26.30098	24.83406	23.67688	22.62406	22.99512	18.39823	20.23584	20.3867	13.02594	13.28384	12.05284	20.9733	21.51624	22.46142	18.32099	19.73485	19.03753	23.41632	24.67921	23.71	23.86888	22.16092	20.10928	24.02663	24.65374	24.92702	27.0661	21.70657	20.69922	25.68258	26.04415	22.34071	23.38357	23.87858	22.64133	25.08911	26.2776	22.95405	27.19468	23.74668	20.9381	24.15762	21.61315	26.39382	24.42565	23.74773	22.50067	26.19681	26.11815	26.05113	26.09777	24.05504	24.07157	22.21478	24.18894	22.64055	22.75869	24.23141	22.64464
24/12/2013 08:00:00	92	23.56076	27.99885	26.41461	25.25549	24.44967	24.60103	19.45148	21.5528	21.71122	13.48205	13.76991	12.55973	22.15382	22.9187	23.79895	19.38267	20.73384	19.83517	25.01735	26.13778	25.2437	25.17103	23.5192	21.44654	25.43716	26.62015	26.88087	28.95579	23.16736	22.19365	27.5809	27.97792	23.88715	25.08974	25.08539	23.92742	26.84872	28.13684	24.57316	29.11427	25.31124	22.42515	25.83748	23.18089	28.15981	25.89136	25.2562	24.26405	27.8425	27.92171	28.172	27.82377	25.76436	25.7078	23.72891	26.03508	23.82579	24.23738	25.78007	24.27838
24/12/2013 12:00:00	96	25.46794	29.77194	28.44624	27.05555	26.17792	26.5271	20.4731	23.02123	22.69742	13.96196	14.053	12.91494	23.60554	24.2312	25.21091	20.35001	21.95181	20.87916	26.54507	27.90118	26.98457	26.79173	25.19611	22.87377	27.24357	28.87071	28.55966	30.91004	24.82482	23.77008	29.41487	29.55689	25.60762	26.57554	27.03467	25.87393	29.1677	29.74302	26.39247	30.93223	27.04282	23.96369	27.77977	24.88435	30.31747	27.80283	27.17641	25.71538	29.99982	30.36767	29.8856	29.81962	27.82918	27.46322	25.3536	27.93448	25.56778	25.91558	27.65556	25.88243
24/12/2013 16:00:00	100	27.14901	31.92345	30.82174	28.87497	28.07917	28.60392	21.50152	24.30516	23.91365	14.28802	14.29201	13.2976	24.92623	25.91399	26.7022	21.79251	23.2149	22.02742	28.37724	30.01773	28.85663	28.40408	26.7981	24.21187	29.03941	31.01897	30.66183	33.10492	26.58148	25.47134	31.09634	31.65929	27.35599	28.55689	28.87801	27.78806	31.08862	31.97548	28.18637	33.08794	28.93595	25.80475	29.82978	26.72072	32.64991	29.55375	28.98141	27.5171	31.74142	32.42094	31.83954	31.77337	29.71326	29.45701	27.08033	30.06676	27.06197	27.86287	29.68244	27.65348
24/12/2013 20:00:00	104	29.25275	34.05153	33.00404	31.07153	30.15107	30.9171	22.77181	25.58428	25.36971	14.60594	14.63638	13.80386	26.37242	27.37637	28.15061	22.6046	24.36011	23.35333	30.32504	32.17741	30.83806	29.81224	28.17491	25.6777	31.19798	33.24883	32.80046	34.99283	28.4712	27.23386	32.78174	33.98336	29.31952	30.68651	31.08252	29.58364	33.62714	34.11779	30.21294	35.44944	30.55733	27.79302	31.69671	28.4764	35.08417	31.5254	30.88227	29.41081	33.92725	34.90438	34.16323	33.8797	32.03223	31.67952	28.86133	32.24221	29.22268	29.90175	31.99493	29.87751
25/12/2013 00:00:00	108	30.99935	36.17047	34.99929	33.15074	32.10459	32.92008	24.06806	26.73472	26.96841	14.74062	14.89794	14.05196	28.21533	29.30164	29.80388	23.79218	25.14811	24.68698	31.99422	34.11738	32.68668	31.39204	29.99461	27.71999	33.41463	35.60641	34.86565	37.19734	30.62838	29.00644	34.881	36.01778	31.37815	32.65613	33.11116	31.77404	35.86706	36.21325	32.59195	38.38973	32.75627	29.56048	34.11329	30.49969	37.13886	33.59781	32.9035	31.77014	36.22271	37.3872	36.71706	35.70991	34.21446	33.53366	30.76503	34.73682	31.11064	32.2134	34.57378	31.49852
25/12/2013 04:00:00	112	33.05933	38.43375	37.37967	35.38268	34.06721	35.37876	25.71418	28.20753	28.42854	15.02364	15.26707	14.16936	29.88146	31.08886	31.2543	25.32125	26.24204	25.77213	34.03773	36.55708	34.54598	33.38966	31.25962	29.67879	35.39283	37.93768	36.99293	39.77644	32.33458	30.88799	37.10592	38.38726	33.48325	35.04735	35.14418	33.81145	38.0654	38.54921	34.80838	40.97556	34.99311	31.52825	36.27083	32.59543	39.41512	35.8058	34.96867	33.92424	38.35345	39.84535	39.08174	38.22529	36.79604	35.6147	32.91706	37.11303	33.25396	34.58478	37.02534	34.09589
25/12/2013 08:00:00	116	35.56153	41.19555	39.50588	37.54562	36.48342	37.97493	27.0968	29.60865	30.09941	15.14309	15.53943	14.7047	31.52477	32.71231	32.83778	26.34921	27.60777	27.2507	36.17847	38.62305	36.53124	35.44358	32.96183	31.68053	37.79592	40.16494	39.53353	42.15347	34.42446	32.64663	39.07806	41.35116	35.81933	37.5498	37.20919	35.99554	40.85984	40.79916	37.30587	43.53634	37.75567	33.83498	38.98489	34.9314	42.09214	38.11545	37.36221	36.2619	41.18261	42.6372	41.74917	40.52558	39.30086	37.82902	34.70109	39.74618	35.28501	37.00021	39.4165	36.061
25/12/2013 12:00:00	120	37.62679	43.77773	41.44709	39.93341	38.87524	40.36367	28.34925	30.80803	31.22154	15.19994	15.79173	14.79186	33.17039	34.20619	34.51985	27.95448	28.88509	28.4824	38.41201	40.95069	38.93802	37.63514	34.86421	33.03471	40.04146	42.91388	42.5994	45.16472	36.56783	34.47024	41.51266	44.13631	38.13569	39.83452	39.5605	38.12232	43.38181	43.45069	39.53506	46.30667	40.27214	36.17476	41.3329	37.38001	45.32129	40.3992	39.40788	38.53636	43.81976	45.18336	44.53059	43.0462	41.66328	40.08171	37.01656	42.11457	37.82747	39.09171	41.92686	38.34721
25/12/2013 16:00:00	124	40.05584	47.02177	44.10135	42.55598	41.6004	42.98812	29.8146	32.73902	33.09129	15.7005	15.94582	14.96441	34.84863	36.19845	36.20634	28.69851	30.2209	29.93887	40.6882	43.6766	41.24271	39.80479	36.93419	35.01176	42.72577	45.73543	45.37109	47.6793	38.65217	36.9918	43.6637	47.16816	40.53969	42.39267	41.90741	40.54946	46.57989	46.12431	42.01968	49.52472	42.74377	38.53785	44.25508	40.12908	48.7726	42.91494	41.88415	41.10761	47.05938	47.90197	47.44179	45.91587	44.59784	42.458	39.62761	45.19467	40.37403	41.83907	44.85281	40.56696
25/12/2013 20:00:00	128	42.38774	50.04728	46.66458	45.49553	44.4325	45.68841	31.2405	34.41404	34.5314	16.00737	16.29716	15.32255	37.12633	38.48592	37.86403	30.27077	31.79064	31.33599	43.09464	46.57726	43.82203	41.83802	39.00362	37.46482	45.45543	48.82569	48.56892	49.91502	41.2318	39.07403	46.25041	49.84651	43.23434	45.45058	44.73775	43.17359	49.53577	49.0685	44.64194	52.66483	45.67549	40.98549	46.77829	42.53937	51.79458	45.88391	44.94586	43.73408	49.87807	50.87913	50.36562	49.00181	47.31717	45.21075	42.09705	47.67627	42.64302	44.00767	47.50491	43.5613
26/12/2013 00:00:00	132	45.25965	53.05777	49.62992	48.40681	47.16743	49.26988	32.91622	35.96587	35.84673	16.06189	16.36042	15.49546	39.11087	40.72293	40.06681	31.09693	33.16822	32.51421	45.82183	49.49052	46.72248	44.07985	41.69172	39.41608	48.52602	51.67695	51.90676	53.01841	43.65353	41.78594	48.85073	53.58685	46.3503	48.27805	47.7386	45.92852	52.4276	52.31218	47.25524	55.85992	48.35901	43.63901	49.7691	45.32799	54.75346	48.90136	47.53756	46.50598	52.55493	53.99269	53.2111	52.24039	50.46234	47.89964	45.06132	50.6813	45.29659	47.34156	50.59134	46.48736
26/12/2013 04:00:00	136	47.51997	55.87389	52.85691	51.51822	49.90721	51.96871	34.66391	37.81424	37.79499	16.31315	16.37803	15.88356	41.12314	42.77756	41.98674	32.73813	34.4367	33.65438	48.69981	52.45903	49.59495	46.63779	43.52446	41.39153	51.563	55.30396	55.01568	55.98193	45.85695	44.30299	51.34565	56.19665	49.48653	51.43251	50.58664	48.58471	55.90674	55.29015	50.54633	58.88347	51.23078	46.23432	52.82483	48.25856	58.13301	51.64473	50.67414	49.41591	55.62909	57.0348	56.80907	55.0009	53.4609	50.47581	47.77595	54.28152	48.07108	50.10521	54.01454	48.9688
26/12/2013 08:00:00	140	50.71141	59.15511	55.86593	54.34203	52.91428	55.69703	36.07974	39.29558	39.53137	16.282	16.77743	16.10813	43.89359	44.9699	43.88962	34.43717	35.71775	35.12988	51.62332	55.07942	52.39188	48.85128	45.95599	43.50346	54.51904	58.22134	58.23021	59.31823	48.48444	46.76777	54.29385	59.4716	52.48753	54.40889	53.54082	51.35793	58.99545	58.05291	53.98822	62.14885	54.18024	49.34027	56.0677	51.24081	61.15579	54.4122	54.36736	52.4973	58.81605	59.90317	60.3806	57.9595	56.71165	53.87609	50.60637	57.77746	51.29826	53.1576	57.13605	51.85654
26/12/2013 12:00:00	144	53.26727	62.79837	58.93293	57.69217	55.51413	58.94134	38.0458	41.32187	41.31703	16.53566	17.21817	16.34237	46.36221	47.21185	45.61824	36.54941	37.73933	36.77475	54.35741	57.93196	55.49726	51.54214	48.14023	45.87272	57.18403	61.66474	61.3765	61.73936	51.41879	48.93503	56.9895	62.6635	55.5019	57.48695	56.39093	54.27499	62.70128	61.22136	56.96386	65.52002	57.0788	52.67761	59.34681	54.36161	64.79986	57.54181	57.14983	55.54662	62.10668	63.04952	63.69864	61.00448	60.21708	56.93775	53.12167	60.90746	54.06879	56.35877	60.3155	54.88657
26/12/2013 16:00:00	148	56.52981	65.87446	62.37628	60.51798	58.77704	61.83966	39.89108	42.76698	43.3269	16.70848	17.51312	16.14157	48.4604	50.01307	47.89461	37.76024	38.99206	38.45728	57.44347	61.19657	58.43179	53.67235	51.38456	48.29019	60.17643	65.09342	65.33347	64.65501	54.3761	52.02095	60.13737	66.1797	59.13192	61.0126	59.32452	57.87846	66.20603	64.65284	60.16011	69.0943	60.6064	55.90392	62.02203	57.23938	68.44718	60.93909	60.96113	58.70354	65.16094	66.2626	67.09168	64.05833	63.36317	60.11064	56.6189	64.10334	57.35357	59.1591	63.55859	58.05943
26/12/2013 20:00:00	152	59.47659	69.08356	65.17066	63.6013	61.38423	65.57747	41.71837	44.47673	45.18471	17.05712	17.59632	16.4525	51.55383	52.48879	49.75085	39.13487	40.53587	39.97831	60.33969	63.94063	61.39979	56.40666	53.77522	51.3066	63.32119	68.692	68.59126	67.89655	57.32734	54.86417	62.85551	69.33567	62.33529	64.59888	62.35787	60.42075	69.6991	67.46009	63.34132	72.43206	63.77644	59.21974	65.73016	60.42811	71.60532	64.21519	63.35282	62.04233	68.49699	69.09892	70.71182	67.05347	67.08795	63.39224	59.80379	67.83575	60.34655	62.60974	67.03532	61.07019
27/12/2013 00:00:00	156	62.42117	72.23	68.66355	66.79957	64.6244	68.73554	43.16259	46.85477	47.62464	17.47881	17.89202	16.84975	53.76297	55.09472	52.28856	40.84084	41.71828	41.86648	63.02	67.03822	64.5126	59.21707	55.99462	53.30646	66.93839	72.03236	72.00018	70.94703	60.34715	57.73455	65.78605	73.26805	65.55186	68.12044	65.57745	63.38969	73.49408	71.16717	66.56896	75.22349	67.11089	62.14335	68.80002	63.18351	75.16341	67.51504	66.61221	64.87244	71.91611	71.73154	74.00496	70.46187	69.88519	66.82968	63.06982	70.99023	63.33185	65.46592	69.96974	64.81
27/12/2013 04:00:00	160	65.60159	75.38187	71.83505	70.33255	67.68194	72.15179	45.14573	49.30759	49.42772	17.69186	18.373	17.12206	56.19648	57.92452	54.40207	42.59651	43.3908	43.01011	66.30453	70.12467	67.56697	61.76403	58.80726	56.82928	69.61279	75.3223	74.83115	73.46712	63.18937	60.25734	68.95957	75.70062	68.99753	71.15215	68.45892	66.59846	76.17957	73.57164	69.75182	78.44095	70.58543	65.25779	71.83656	66.4587	78.36436	70.98571	69.67404	68.38364	75.38959	74.34497	77.16453	72.95655	73.55204	70.3918	66.44108	74.39394	66.37274	68.66726	73.34537	67.26683
27/12/2013 08:00:00	164	68.37594	77.94073	74.53687	72.76397	70.06249	75.77605	47.76005	51.29345	52.31805	18.00967	18.4504	17.11227	58.91519	59.99977	56.68539	43.73597	45.40161	44.19678	69.19667	72.8093	70.65375	63.89378	61.20751	58.87744	72.63976	78.54475	77.56544	75.83243	66.13809	62.94876	71.28028	78.34622	71.80215	74.03685	71.12814	69.47604	79.38776	76.22961	72.42822	81.14058	73.32207	68.29276	74.91203	69.07669	80.97487	74.19382	72.81637	71.68472	77.8018	77.43385	80.27012	75.94628	76.34506	73.09923	69.05154	77.07076	68.78144	71.46486	76.56096	70.25451
27/12/2013 12:00:00	168	71.10294	81.00639	77.21864	75.71107	72.97714	78.26954	49.65781	53.38935	54.03226	18.60675	18.90917	17.33356	61.13522	62.38824	58.69192	45.19742	46.17475	46.05917	71.5677	75.9763	73.7413	66.22124	63.2135	61.59076	75.412	81.36886	79.99134	78.53218	68.85641	65.49326	73.91154	80.96664	74.79836	77.1792	74.12368	72.42787	81.58605	78.61972	75.23744	83.18433	76.42377	70.6973	77.66909	72.02267	83.60689	76.86485	75.46802	74.32986	80.17621	79.63458	83.4368	78.83563	79.37027	75.70669	71.46445	79.69894	71.5741	74.50539	79.18391	73.05853
