Greenbelt bottomland forest
33.0  97.00 180.0 
 0.65  0.42 0.58
0.400
150  25
    3  0.20
   10 20.00   Ovan clay      
 10.00  4.5  2.5
 10.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
 14.00  4.5  2.5
   10 20.00   Sandy Loam      
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
 10.00  2.8  0.9
   10 20.00   Clay Loam
 10.00  3.83 2.10
 10.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10 
 18.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10 
 18.00  3.83 2.10
 18.00  3.83 2.10
  7.0  8.9 13.5 18.1 22.3 26.6 28.8 28.9 25.1 19.2 12.8  8.2
  2.4  2.4  2.3  1.4  1.2  1.2  1.1  1.2  1.4  1.5  1.8  1.9
  7.2  8.4  9.6 14.0 18.0 12.8  8.7  7.7 12.0 12.6  9.5  8.7
  4.0  3.9  4.1  6.6  6.5  6.3  4.0  4.3  5.9  7.0  5.5  4.5
 249.5 318.4 404.4 481.8 533.5 593.7 602.3 550.7 447.4 361.4 266.7 232.3
  23.4  35.8                                                      
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
